ueda
club
new
s



ueda club
official
web site
# player
▼player list   last update 2010.09.22


po name height weight 備考(○数字は審判級)
1 GK 甲田 伸一 170 65 2007加入
4 DF 横澤 貴志 175 65 2006加入
5 DF 細谷 昭悟 178 70 競技委員・B
6 DF 砂子 和久 175 68 審判委員・B
7 DF 斎藤 優希 175 67 2007加入・C
8 DF 坂口 雅幸 168 55 2007加入
9 FW 畑中  実 170 66
10 FW 下村 真也 170 65
11 FW 関  卓実 175 68
12 GK 掛川 栄忠 178 70 監督・C
13 DF 清水 隆晴 170 80 C
14 MF 宮澤 順也 171 63 主将・主務・運営委員・C
15 MF 金野 直樹 168 68 2009加入
16 DF 青木 大輔 175 63 A
17 GK 齋藤 士朗 180 70
18 MF 若槻 徹也 183 73
19 MF 横澤 博文 160 52
20 MF 清住 淳也 170 63
21 FW 梅原 茂樹 168 63 C
22 MF 小島 慎治 168 58 C
23 MF 斉藤  武 175 60
25 FW 上坂 孝博 168 65
27 MF 小出 博文 169 68
DF 高橋 昌幸 175 65
MF 松村 憲治 175 63
FW 小林  武 169 65

© uedaclub news