栽培責任者:林 健三 住所:長野県上田市富士山4586 連絡先:0268-38-3862 確認責任者:株式会社マルタ 品質管理部 住所:東京都千代田区外神田6-5-12 連絡先:03-5818-6961 |
節減対象農薬の使用内容を知りたいものを クリックしてください。 ■シャインマスカット2024年 ■巨峰系種無し(巨峰、ピオーネ)2024年 ■ナガノパープル 2024年 ■クイーンニーナ 2024年 |
■シャインマスカット 2024年
シャインマスカット | ||
成分名 | 種類 | 使用回数 |
ジチアノン | 殺菌剤 | 1回 |
有機銅 | 殺菌剤 | 2回 |
キャプタン | 殺菌剤 | 1回 |
ピラジフルミド | 殺菌剤 | 1回 |
ダイアジノン | 殺虫剤 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫剤 | 1回 |
アラニカルブ | 殺虫剤 | 1回 |
イミダクロプリド | 殺虫剤 | 1回 |
ペルメトリン | 殺虫剤 | 1回 |
MEP | 殺虫剤 | 1回 |
シクラニリプロール | 殺虫剤 | 1回 |
ホルクロルフェニュロン | 植調剤 | 1回 |
ジベレリン | 植調剤 | 2回 |
メピコートクロリド | 植調剤 | 1回 |
ストレプトマイシン硫酸塩 | 植調剤 | 1回 |
■巨峰系種無し(巨峰、ピオーネ) 2024年
巨峰・ピオーネ | ||
成分名 | 種類 | 使用回数 |
ジチアノン | 殺菌剤 | 1回 |
有機銅 | 殺菌剤 | 2回 |
キャプタン | 殺菌剤 | 1回 |
ピラジフルミド | 殺菌剤 | 1回 |
ダイアジノン | 殺虫剤 | 1回 |
アラニカルブ | 殺虫剤 | 1回 |
イミダクロプリド | 殺虫剤 | 1回 |
ペルメトリン | 殺虫剤 | 1回 |
MEP | 殺虫剤 | 1回 |
シクラニリプロール | 殺虫剤 | 1回 |
ストレプトマイシン硫酸塩 | 植調剤 | 1回 |
ジベレリン | 植調剤 | 2回 |
ホルクロルフェニュロン | 植調剤 | 1回 |
■ナガノパープル 2024年
ナガノパープル | ||
成分名 | 種類 | 使用回数 |
ジチアノン | 殺菌剤 | 1回 |
有機銅 | 殺菌剤 | 2回 |
キャプタン | 殺菌剤 | 1回 |
ピラジフルミド | 殺菌剤 | 1回 |
ダイアジノン | 殺虫剤 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫剤 | 1回 |
アラニカルブ | 殺虫剤 | 1回 |
イミダクロプリド | 殺虫剤 | 1回 |
ペルメトリン | 殺虫剤 | 1回 |
MEP | 殺虫剤 | 1回 |
シクラニリプロール | 殺虫剤 | 1回 |
ストレプトマイシン硫酸塩 | 植調剤 | 1回 |
ジベレリン | 植調剤 | 2回 |
ホルクロルフェニュロン | 植調剤 | 1回 |
メピコートクロリド | 植調剤 | 1回 |
■クイーンニーナ 2024年
クイーンニーナ | ||
成分名 | 種類 | 使用回数 |
ジチアノン | 殺菌剤 | 1回 |
有機銅 | 殺菌剤 | 2回 |
キャプタン | 殺菌剤 | 1回 |
ピラジフルミド | 殺菌剤 | 1回 |
ダイアジノン | 殺虫剤 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫剤 | 1回 |
アラニカルブ | 殺虫剤 | 1回 |
イミダクロプリド | 殺虫剤 | 1回 |
ペルメトリン | 殺虫剤 | 1回 |
MEP | 殺虫剤 | 1回 |
シクラニリプロール | 殺虫剤 | 1回 |
ストレプトマイシン硫酸塩 | 植調剤 | 1回 |
ジベレリン | 植調剤 | 2回 |
ホルクロルフェニュロン | 植調剤 | 1回 |