![]() |
栽培責任者:飯島和宏 住所:長野県上田市真田町傍陽11512 連絡先:0268-73-2401 確認責任者:株式会社マルタ 品質管理部 住所:東京都千代田区外神田6-5-12 連絡先:03-5818-6961 |
節減対象農薬の使用状況を知りたいものをクリックしてください。 ■サンつがる2024年 ■紅玉2024年 ■シナノスイート・シナノゴールド・秋映・春紅玉・王林2024年 ■サンふじ・ぐんま名月2024年 |
■サンつがる(2024年)
当農園の栽培 | 同じ作物の当地(長野県上小地区)の一般栽培 (薬剤耐性リンゴ黒星病に対する県の指導に基づく特別防除1剤含む) |
|||||
成分名 | 種類 | 使用回数 | 成分名 | 種類 | 使用回数 | |
チアメトキサム | 殺虫剤 | 1回 | グルホシネート | 除草剤 | 2回 | |
クロラントラニリプロール | 殺虫剤 | 2回 | グリホサートアンモニウム塩 | 除草剤 | 1回 | |
ダイアジノン | 殺虫剤 | 1回 | チオファネートメチル | 殺菌剤 | 1回 | |
クロチアニジン | 殺虫剤 | 1回 | イミノクタジン酢酸塩 | 殺菌剤 | 3回 | |
フルベンジアミド | 殺虫剤 | 1回 | シプロジニル | 殺菌剤 | 1回 | |
アセタミプリド | 殺虫剤 | 1回 | インピルフルキサム | 殺菌剤 | 1回 | |
ジマンダイセン | 殺菌剤 | 1回 | ||||
マンゼブ | 殺菌剤 | 1回 | ||||
キャプタン | 殺菌剤 | 1回 | チウラム | 殺菌剤 | 1回 | |
テブコナゾール | 殺菌剤 | 1回 | 有機銅 | 殺菌剤 | 2回 | |
有機銅 | 殺菌剤 | 1回 | テブコナゾール | 殺菌剤 | 1回 | |
マンゼブ | 殺菌剤 | 1回 | イミノクタジンアルベルシル酸塩 | 殺菌剤 | 1回 | |
チウラム | 殺菌剤 | 1回 | キャプタン | 殺菌剤 | 3回 | |
トリフロキシストロビン | 殺菌剤 | 1回 | ピラクロストロビン | 殺菌剤 | 1回 | |
ジクロルプロップ | 植調剤 | 2回 | ボスカリド | 殺菌剤 | 1回 | |
テブフェノジド | 殺虫剤 | 1回 | ||||
CYAP | 殺虫剤 | 1回 | ||||
イミダクロプロリド | 殺虫剤 | 1回 | ||||
ダイアジノン | 殺虫剤 | 2回 | ||||
アセキノシル | 殺虫剤 | 1回 | ||||
クロラントラニリプロール | 殺虫剤 | 2回 | ||||
ジノテフラン | 殺虫剤 | 2回 | ||||
シフルメトフェン | 殺虫剤 | 1回 |
■紅玉(2024年)
当農園の栽培 | 同じ作物の当地(長野県上小地区)の一般栽培 (薬剤耐性リンゴ黒星病に対する県の指導に基づく特別防除2剤含む) |
|||||
成分名 | 種類 | 使用回数 | 成分名 | 種類 | 使用回数 | |
キャプタン | 殺菌剤 | 2回 | グルホシネート | 除草剤 | 2回 | |
テブコナゾール | 殺菌剤 | 1回 | グリホサートアンモニウム塩 | 除草剤 | 1回 | |
有機銅 | 殺菌剤 | 1回 | チオファネートメチル | 殺菌剤 | 1回 | |
マンゼブ | 殺菌剤 | 1回 | イミノクタジン酢酸塩 | 殺菌剤 | 4回 | |
チウラム | 殺菌剤 | 1回 | シプロジニル | 殺菌剤 | 1回 | |
トリフロキシストロビン | 殺菌剤 | 1回 | インピルフルキサム | 殺菌剤 | 1回 | |
マンゼブ | 殺菌剤 | 1回 | ||||
チアメトキサム | 殺虫剤 | 1回 | チウラム | 殺菌剤 | 1回 | |
クロラントラニリプロール | 殺虫剤 | 2回 | 有機銅 | 殺菌剤 | 2回 | |
ダイアジノン | 殺虫剤 | 1回 | キャプタン | 殺菌剤 | 4回 | |
クロチアニジン | 殺虫剤 | 1回 | テブコナゾール | 殺菌剤 | 1回 | |
フルベンジアミド | 殺虫剤 | 1回 | イミノクタジンアルベルシル酸塩 | 殺菌剤 | 1回 | |
アセタミプリド | 殺虫剤 | 1回 | ピラクロストロビン | 殺菌剤 | 1回 | |
トラロメトリン | 殺虫剤 | 1回 | ボスカリド | 殺菌剤 | 1回 | |
ジクロルプロップ | 植調剤 | 1回 | フルオルイミド | 殺菌剤 | 1回 | |
NAC | 植調剤 | 1回 | テブフェノジド | 殺虫剤 | 1回 | |
CYAP | 殺虫剤 | 1回 | ||||
イミダクロプリド | 殺虫剤 | 1回 | ||||
ダイアジノン | 殺虫剤 | 2回 | ||||
アセキノシル | 殺虫剤 | 1回 | ||||
クロラントラニリプロール | 殺虫剤 | 2回 | ||||
ジノテフラン | 殺虫剤 | 2回 | ||||
シフルメトフェン | 殺虫剤 | 1回 | ||||
トラロメトリン | 殺虫剤 | 1回 | ||||
MEP | 殺虫剤 | 1回 |
■シナノスイート・シナノゴールド・秋映・春紅玉・王林(2024年)
当農園の栽培 | 同じ作物の当地(長野県上小地区)の一般栽培 (薬剤耐性リンゴ黒星病に対する県の指導に基づく特別防除2剤含む) |
|||||
成分名 | 種類 | 使用回数 | 成分名 | 種類 | 使用回数 | |
キャプタン | 殺菌剤 | 2回 | グルホシネート | 除草剤 | 2回 | |
テブコナゾール | 殺菌剤 | 1回 | グリホサートアンモニウム塩 | 除草剤 | 1回 | |
有機銅 | 殺菌剤 | 1回 | チオファネートメチル | 殺菌剤 | 1回 | |
マンゼブ | 殺菌剤 | 1回 | イミノクタジン酢酸塩 | 殺菌剤 | 4回 | |
チウラム | 殺菌剤 | 1回 | シプロジニル | 殺菌剤 | 1回 | |
トリフロキシストロビン | 殺菌剤 | 1回 | インピルフルキサム | 殺菌剤 | 1回 | |
マンゼブ | 殺菌剤 | 1回 | ||||
チアメトキサム | 殺虫剤 | 1回 | チウラム | 殺菌剤 | 1回 | |
クロラントラニリプロール | 殺虫剤 | 2回 | 有機銅 | 殺菌剤 | 2回 | |
ダイアジノン | 殺虫剤 | 1回 | キャプタン | 殺菌剤 | 4回 | |
クロチアニジン | 殺虫剤 | 1回 | テブコナゾール | 殺菌剤 | 1回 | |
フルベンジアミド | 殺虫剤 | 1回 | イミノクタジンアルベルシル酸塩 | 殺菌剤 | 1回 | |
アセタミプリド | 殺虫剤 | 1回 | ピラクロストロビン | 殺菌剤 | 1回 | |
トラロメトリン | 殺虫剤 | 1回 | ボスカリド | 殺菌剤 | 1回 | |
NAC | 植調剤 | 1回 | フルオルイミド | 殺菌剤 | 1回 | |
テブフェノジド | 殺虫剤 | 1回 | ||||
CYAP | 殺虫剤 | 1回 | ||||
イミダクロプリド | 殺虫剤 | 1回 | ||||
ダイアジノン | 殺虫剤 | 2回 | ||||
アセキノシル | 殺虫剤 | 1回 | ||||
クロラントラニリプロール | 殺虫剤 | 2回 | ||||
ジノテフラン | 殺虫剤 | 2回 | ||||
シフルメトフェン | 殺虫剤 | 1回 | ||||
トラロメトリン | 殺虫剤 | 1回 | ||||
MEP | 殺虫剤 | 1回 |
■サンふじ・ぐんま名月(2024年)
当農園の栽培 | 同じ作物の当地(長野県上小地区)の一般栽培 (薬剤耐性リンゴ黒星病に対する県の指導に基づく特別防除2剤含む) |
|||||
成分名 | 種類 | 使用回数 | 成分名 | 種類 | 使用回数 | |
キャプタン | 殺菌剤 | 2回 | グルホシネート | 除草剤 | 2回 | |
テブコナゾール | 殺菌剤 | 1回 | グリホサートアンモニウム塩 | 除草剤 | 1回 | |
有機銅 | 殺菌剤 | 1回 | チオファネートメチル | 殺菌剤 | 1回 | |
マンゼブ | 殺菌剤 | 1回 | イミノクタジン酢酸塩 | 殺菌剤 | 4回 | |
チウラム | 殺菌剤 | 1回 | シプロジニル | 殺菌剤 | 1回 | |
トリフロキシストロビン | 殺菌剤 | 1回 | インピルフルキサム | 殺菌剤 | 1回 | |
マンゼブ | 殺菌剤 | 1回 | ||||
チアメトキサム | 殺虫剤 | 1回 | チウラム | 殺菌剤 | 1回 | |
クロラントラニリプロール | 殺虫剤 | 2回 | 有機銅 | 殺菌剤 | 2回 | |
ダイアジノン | 殺虫剤 | 1回 | キャプタン | 殺菌剤 | 4回 | |
クロチアニジン | 殺虫剤 | 1回 | テブコナゾール | 殺菌剤 | 1回 | |
フルベンジアミド | 殺虫剤 | 1回 | イミノクタジンアルベルシル酸塩 | 殺菌剤 | 1回 | |
アセタミプリド | 殺虫剤 | 1回 | ピラクロストロビン | 殺菌剤 | 1回 | |
トラロメトリン | 殺虫剤 | 1回 | ボスカリド | 殺菌剤 | 1回 | |
NAC | 植調剤 | 1回 | フルオルイミド | 殺菌剤 | 1回 | |
テブフェノジド | 殺虫剤 | 1回 | ||||
CYAP | 殺虫剤 | 1回 | ||||
イミダクロプリド | 殺虫剤 | 1回 | ||||
ダイアジノン | 殺虫剤 | 2回 | ||||
アセキノシル | 殺虫剤 | 1回 | ||||
クロラントラニリプロール | 殺虫剤 | 2回 | ||||
ジノテフラン | 殺虫剤 | 2回 | ||||
シフルメトフェン | 殺虫剤 | 1回 | ||||
トラロメトリン | 殺虫剤 | 1回 | ||||
MEP | 殺虫剤 | 1回 |